DISEÑO DE SERIE NUEVO
El LE520 presenta una bomba de nueva serie con esquinas redondeadas, forma cuadrada, ARGB brillante y durabilidad adicional. La baja altura de la bomba de 52 mm proporciona una excelente compatibilidad para varias cajas ITX.
VENTILADORES ARGB DE ALTO RENDIMIENTO
Los ventiladores ARGB de alto rendimiento incluidos son vibrantes, brillantes y admiten varias sincronizaciones de placa base. Los ventiladores proporcionan CFM máximo y presión estática a RPM más altas mientras mantienen un nivel de ruido silencioso por debajo de 30 dB a velocidades más bajas.
Tecnología antifugas
El refrigerador líquido LE520 cuenta con la tecnología antifugas patentada de DeepCool. La válvula interna regula la presión y la purgará cuando la presión interna exceda la presión atmosférica, lo que proporcionará al aparato una vida útil más larga al tiempo que reduce la posibilidad de fugas.
Simples y seguro
La instalación es simple y compatible con los últimos procesadores Intel y AMD convencionales.
*Pasta de alta resistencia termica preaplicada
| Peso neto | 1238 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm(L×W×H) |
| Dimensiones de la bomba | 91×80×52 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 2400 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.2 A |
| Consumo de energía de la bomba | 2.4 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~2250RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 85.85 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.27 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤32.9 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.25 A |
| Consumo de energía del ventilador | 3.0 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.25 W(BOMBA)/ 2.1 W(FAN×2) |







Reviews
There are no reviews yet.