| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de exploración progresiva de 1/2,8″ |
|---|---|
| Lentes | Distancia focal: 3,9 mm Apertura: F2.0 Campo de visión 97,23°(Diagonal), 82,3°(Horizontal),45,31°(Vertical) |
| Motion Range | Alcance Mecánico Pan: 340° (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de inclinación: 60° (130° de cobertura de inclinación) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (29,9 m) Visión nocturna a todo color |
| Lighting | 2× Focos incorporados |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD |
| Maximum Resolution | 2304 × 1296 px |
|---|---|
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Sonido bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 90 dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD (Hasta 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulaciones |
|---|---|
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conexión vía Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo 128-bit Cifrado AES con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 12 V CC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (Alimentación CC) |
| Smart Integration | Google Home, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 o superior, Andriod 4.4 o superior |
| Mounting Options | Montaje en Techo Montaje en Pared Montaje en Poste (Abrazaderas para montaje en poste no están incluidas) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90%HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90%HR, Sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 123.8 × 123 × 90 mm |
| Contenido del Paquete | Cámara TC41 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Junta de estanqueidad Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |

















Reviews
There are no reviews yet.